Regression: Regression of 83 benchmarks: 401.bzip2 (max), 401.bzip2 (max) (percentage), 401.bzip2 (unexplained diff vs previous), 40...



Metric
Order
Δ ID Machine Metric Test Good, Bad OldNew Now Current Age
2725 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 22.023.0 4.55% 22.0 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2726 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 450.soplex (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 18.027.0 50.00% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2727 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 450.soplex (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 20.026.0 30.00% 20.0 5.26% 2023-01-09T10:29:29
2728 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 88.087.0 -1.14% 92.0 4.55% 2023-01-09T10:29:29
2729 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 470.lbm (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 28.044.0 57.14% 31.0 14.81% 2023-01-09T10:29:29
2730 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.450.48 6.67% 0.46 9.52% 2023-01-09T10:29:29
2731 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 462.libquantum (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 12.011.0 -8.33% 7.0 -77.42% 2023-01-09T10:29:29
2732 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 32.035.0 9.38% 33.0 10.00% 2023-01-09T10:29:29
2733 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.60.59 -1.67% 0.63 5.00% 2023-01-09T10:29:29
2734 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.420.78 85.71% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2735 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 15.014.0 -6.67% 17.0 6.25% 2023-01-09T10:29:29
2736 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 401.bzip2 (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 9.017.0 88.89% 10.0 11.11% 2023-01-09T10:29:29
2737 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 2.552.39 -6.27% 1.63 -43.01% 2023-01-09T10:29:29
2738 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 1.281.32 3.13% 1.1 -14.06% 2023-01-09T10:29:29
2739 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 403.gcc (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 39.034.0 -12.82% 54.0 10.20% 2023-01-09T10:29:29
2740 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 403.gcc (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.590.53 -10.17% 0.83 10.67% 2023-01-09T10:29:29
2741 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 1.090.91 -16.51% 0.63 53.66% 2023-01-09T10:29:29
2742 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.630.8 26.98% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2743 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 473.astar (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 15.011.0 -26.67% 10.0 -33.33% 2023-01-09T10:29:29
2744 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 464.h264ref (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.90.94 4.44% 0.43 -36.76% 2023-01-09T10:29:29
2745 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 76.0139.0 82.89% 47.0 4.44% 2023-01-09T10:29:29
2746 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 76.0141.0 85.53% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2747 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 93.094.0 1.08% 96.0 3.23% 2023-01-09T10:29:29
2748 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.420.77 83.33% 0.26 4.00% 2023-01-09T10:29:29
2749 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.060.03 -50.00% 0.04 -78.95% 2023-01-09T10:29:29
2750 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.160.15 -6.25% 0.18 5.88% 2023-01-09T10:29:29
2751 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 470.lbm (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.180.28 55.56% 0.2 17.65% 2023-01-09T10:29:29
2752 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 29.037.0 27.59% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2753 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 22.023.0 4.55% 22.0 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2754 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 97.098.0 1.03% 85.0 -12.37% 2023-01-09T10:29:29
2755 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 401.bzip2 (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 7.017.0 142.86% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2756 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 1.442.39 65.97% 1.54 6.94% 2023-01-09T10:29:29
2757 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.350.39 11.43% 0.36 50.00% 2023-01-09T10:29:29
2758 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 29.036.0 24.14% 12.0 -55.56% 2023-01-09T10:29:29
2759 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 470.lbm (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 15.045.0 200.00% 18.0 20.00% 2023-01-09T10:29:29
2760 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 80.065.0 -18.75% 45.0 650.00% 2023-01-09T10:29:29
2761 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 462.libquantum (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.190.17 -10.53% 0.06 -71.43% 2023-01-09T10:29:29
2762 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 464.h264ref (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 89.093.0 4.49% 25.0 56.25% 2023-01-09T10:29:29
2763 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 447.dealII 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 28.026.0 -7.14% 28.0 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2764 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 35.058.0 65.71% 44.0 25.71% 2023-01-09T10:29:29
2765 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 429.mcf (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.120.1 -16.67% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2766 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 433.milc (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 11.010.0 -9.09% 6.0 50.00% 2023-01-09T10:29:29
2767 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 109.0179.0 64.22% 120.0 10.09% 2023-01-09T10:29:29
2768 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 445.gobmk (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.270.31 14.81% 0.28 -22.22% 2023-01-09T10:29:29
2769 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 403.gcc (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.590.45 -23.73% 0.84 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2770 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.630.8 26.98% 0.27 -55.00% 2023-01-09T10:29:29
2771 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 447.dealII (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 28.026.0 -7.14% 28.0 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2772 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.170.15 -11.76% 0.28 12.00% 2023-01-09T10:29:29
2773 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 32.035.0 9.38% 33.0 10.00% 2023-01-09T10:29:29
2774 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 464.h264ref (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 87.091.0 4.60% 42.0 -36.36% 2023-01-09T10:29:29
2775 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 88.087.0 -1.14% 92.0 4.55% 2023-01-09T10:29:29
2776 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 6.03.0 -50.00% 4.0 -78.95% 2023-01-09T10:29:29
2777 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 453.povray (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.490.52 6.12% 0.48 -2.04% 2023-01-09T10:29:29
2778 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 450.soplex (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.240.32 33.33% 0.25 8.70% 2023-01-09T10:29:29
2779 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 15.014.0 -6.67% 17.0 6.25% 2023-01-09T10:29:29
2780 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 79.066.0 -16.46% 46.0 53.33% 2023-01-09T10:29:29
2781 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 483.xalancbmk (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 58.059.0 1.72% 66.0 10.00% 2023-01-09T10:29:29
2782 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 51.057.0 11.76% 52.0 48.57% 2023-01-09T10:29:29
2783 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 458.sjeng (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.240.39 62.50% 0.3 25.00% 2023-01-09T10:29:29
2784 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 445.gobmk (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 30.034.0 13.33% 31.0 -22.50% 2023-01-09T10:29:29
2785 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 471.omnetpp (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 1.10.88 -20.00% 0.61 662.50% 2023-01-09T10:29:29
2786 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 401.bzip2 (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.060.15 150.00% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2787 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 445.gobmk (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 40.016.0 -60.00% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2788 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 473.astar (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.160.12 -25.00% 0.11 -31.25% 2023-01-09T10:29:29
2789 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 447.dealII (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.630.45 -28.57% 0.68 4.62% 2023-01-09T10:29:29
2790 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 97.098.0 1.03% 85.0 -12.37% 2023-01-09T10:29:29
2791 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 403.gcc (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 39.030.0 -23.08% 55.0 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2792 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 483.xalancbmk (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.920.93 1.09% 0.92 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2793 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 450.soplex (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.210.32 52.38% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2794 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 429.mcf (unexplained diff vs previous) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 12.010.0 -16.67% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2795 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 483.xalancbmk (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 1.01.02 2.00% 1.14 9.62% 2023-01-09T10:29:29
2796 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 447.dealII (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.550.51 -7.27% 0.55 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2797 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 433.milc (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 10.09.0 -10.00% 9.0 12.50% 2023-01-09T10:29:29
2798 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 401.bzip2 (max) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.080.15 87.50% 0.09 12.50% 2023-01-09T10:29:29
2799 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (avg) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.510.52 1.96% 0.53 3.92% 2023-01-09T10:29:29
2800 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 456.hmmer (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 195.0178.0 -8.72% 126.0 -41.94% 2023-01-09T10:29:29
2801 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 464.h264ref (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.910.95 4.40% 0.25 56.25% 2023-01-09T10:29:29
2802 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 482.sphinx3 (avg) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 93.094.0 1.08% 96.0 3.23% 2023-01-09T10:29:29
2803 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 470.lbm (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.090.28 211.11% 0.11 22.22% 2023-01-09T10:29:29
2804 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 445.gobmk (unexplained diff vs previous) (percentage) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 0.360.14 -61.11% None 0.00% 2023-01-09T10:29:29
2805 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 447.dealII (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 32.023.0 -28.12% 35.0 6.06% 2023-01-09T10:29:29
2806 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 444.namd (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 16.014.0 -12.50% 27.0 12.50% 2023-01-09T10:29:29
2807 llvm-arm-master-O2:733278613444249056 execution_variation 462.libquantum (max) 0002 (llvmorg-16-init-16321-gce8d68269970), 0003 (no-change) 27.024.0 -11.11% 8.0 -73.33% 2023-01-09T10:29:29
Change State Split Delete